“问需于民”调研问卷
第1题:请选择您所在的城市:【行业】
选项 | 小计 | 比例 |
济南 | 0 | 0% |
青岛 | 0 | 0% |
淄博 | 17092 | 100% |
枣庄 | 0 | 0% |
东营 | 0 | 0% |
烟台 | 0 | 0% |
潍坊 | 0 | 0% |
济宁 | 0 | 0% |
泰安 | 0 | 0% |
威海 | 0 | 0% |
日照 | 0 | 0% |
滨州 | 0 | 0% |
德州 | 0 | 0% |
聊城 | 0 | 0% |
临沂 | 0 | 0% |
菏泽 | 0 | 0% |
临沂 | 0 | 0% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 17092 | |
第2题:请填写您所在的县(市、区):【单选】
选项 | 小计 | 比例 |
博山区 | 515 | 3.01% |
高青县 | 1047 | 6.13% |
高新区 | 354 | 2.07% |
桓台县 | 205 | 1.20% |
经开区 | 147 | 0.86% |
临淄区 | 174 | 1.02% |
其他 | 289 | 1.69% |
文昌湖区 | 8 | 0.05% |
沂源县 | 6301 | 36.87% |
张店区 | 3257 | 19.06% |
周村区 | 2909 | 17.02% |
淄川区 | 1886 | 11.03% |
本题有效填写人次 | 17092 | 100.00% |
第3题:其他是?【单选】
第4题:您的年龄?【单选】
选项 | 小计 | 比例 |
18岁及以下 | | |
19-40岁 | 107 | 72.79% |
41-50岁 | 33 | 22.45% |
51-60岁 | 7 | 4.76% |
60岁以上 | | |
本题有效填写人次 | 147 | 100.00% |
第5题:您对所在城市智慧城市建设是否满意,如果百分制,您的打分是?【单选】
第6题:您在智慧城市建设中关注的领域是?(可多选,选项关联后续题目)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
优政领域(政务服务等方面) | 8 | 4.60% |
惠民领域(出行、教育、医疗、文体等方面) | 153 | 87.90% |
兴业领域(数字产业化、传统产业数字化转型方面) | 72 | 41.40% |
善治领域(市政管理、城市安全、应急指挥、生态治理、基层社区等方面) | 97 | 55.70% |
强基领域(信息通信网络、数据中心、智慧市政设施、城市数字底座等方面) | 76 | 43.70% |
本题有效填写人次 | | |
第7题:在政务服务方面,您最主要的需求是什么?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
尽量都能通过线上(即电脑、手机等网络)办理 | 74 | 42.50% |
线上办理的软件要好找、好用、安全 | 73 | 42.00% |
不能通过网络完成的,去办事大厅等现场可以一次完成 | 67 | 38.50% |
去大厅等现场之前,能方便地知道需要准备什么 | 79 | 45.40% |
已提交过的完整材料,不需要重复提交 | 64 | 36.80% |
能方便快捷地查询办事进度,并且知道问题出在哪里 | 68 | 39.10% |
畅通完整的咨询、投诉、评价渠道 | 57 | 32.80% |
电子证照应用不能成为办事的障碍 | 55 | 31.60% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第8题:其他是?【单选】
第9题:政务服务方面,您遇到的主要问题有哪些?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
去现场无法一次完成,跑大厅、窗口次数较多 | 81 | 46.60% |
办理流程复杂、重复填写和提交的材料过多 | 64 | 36.80% |
咨询、投诉、评价渠道不完整、不畅通 | 43 | 24.70% |
无法在线查询个人所有办件进展 | 49 | 28.20% |
虽然能查询进度,但无法获知停滞问题出在哪里 | 37 | 21.30% |
线上线下办事指南展示不直观、不完整 | 44 | 25.30% |
其他 | 3 | 1.70% |
本题有效填写人次 | | |
第10题:其他是?【单选】
第11题:智慧化便民应用方面,您最关注哪个领域?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
出行 | 23 | 13.20% |
教育 | 117 | 67.20% |
医疗 | 134 | 77.00% |
文体 | 54 | 31.00% |
养老 | 83 | 47.70% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第12题:其他是?【单选】
第13题:通过智慧化便民应用减少等待时间,您认为最应该改进的是哪个方面?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
缴费排队 | 24 | 13.80% |
用餐排队 | 22 | 12.60% |
购物排队 | 36 | 20.70% |
购票排队 | 33 | 19.00% |
挂号/候诊排队 | 107 | 61.50% |
旅游如厕排队 | 31 | 17.80% |
候车/机排队 | 33 | 19.00% |
找停车位 | 97 | 55.70% |
道路拥堵 | 85 | 48.90% |
信号灯过多 | 60 | 34.50% |
其他 | 2 | 1.10% |
本题有效填写人次 | | |
第14题:其他是?【单选】
第15题:在智慧化便民应用提升生活品质方面,您认为最应该提高的地方有?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
健康跟踪 | 24 | 13.80% |
食品检测 | 105 | 60.30% |
教育提升 | 94 | 54.00% |
医疗医保联网互认 | 102 | 58.60% |
老/幼/残障人士居家或外出 | 69 | 39.70% |
法律服务 | 62 | 35.60% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第16题:其他是?【单选】
第17题:医疗服务方面,您最关心以下哪些服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
可以通过手机在线预约诊疗 | 26 | 14.90% |
医院就诊过程中可以自助机缴费、手机缴费/医保自动结算 | 99 | 56.90% |
电子病历、检验检查结果(如医学影像)等信息各医院可以互认 | 118 | 67.80% |
家庭医生,可以预约上门服务,能提供一对一跟踪服务和上门服务 | 67 | 38.50% |
通过健康类APP,获取健康跟踪服务 | 55 | 31.60% |
提供医疗服务过程中,我的隐私是否安全 | 80 | 46.00% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第18题:其他是?【单选】
第19题:教育服务方面,您希望在以下哪几个方面进行提升?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
能够在网上公开查询学区划分、学校录取规则、师资力量等信息 | 29 | 16.70% |
能够网上进行入学报名并查询录取结果 | 95 | 54.60% |
能够及时在线获取教育公开信息(如开学时间、缴费标准等) | 110 | 63.20% |
家长可以在线查看学生学习评价 | 81 | 46.60% |
丰富在线优质教学资源 | 94 | 54.00% |
其他 | 3 | 1.70% |
本题有效填写人次 | | |
第20题:其他是?【单选】
第21题:交通出行服务方面,您经常遇到过哪些问题?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
红绿灯不智能,城市较为拥堵 | 30 | 17.20% |
雨雪天气导致的交通问题,缺乏及时预警 | 83 | 47.70% |
找车位难,缺乏市内导引(如查询、预约停车位) | 112 | 64.40% |
停车缴费不便利:不支持无感支付或及时在线支付 | 49 | 28.20% |
其他 | 3 | 1.70% |
本题有效填写人次 | | |
第22题:其他是?【单选】
第23题:旅游服务方面,您希望在以下哪些方面有提升?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
游前体验:门票、住宿、餐饮、车辆等全流程提前规划安排 | 43 | 24.70% |
入园体验:如手机刷码取票、扫码入园等 | 85 | 48.90% |
游中体验:智慧导览、趣味交互、AR/VR体验等 | 75 | 43.10% |
游后体验:可以通过多种渠道评价、投诉与反馈 | 76 | 43.70% |
其他 | 2 | 1.10% |
本题有效填写人次 | | |
第24题:其他是?【单选】
第25题:就业服务方面,您在以下哪些方面有需求?(非必选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
招聘信息网上公告 | 43 | 24.70% |
招聘岗位在线查询 | 84 | 48.30% |
人才信息在线查询 | 79 | 45.40% |
人才就业补贴在线申领 | 88 | 50.60% |
创业补贴在线申领 | 64 | 36.80% |
其他 | 2 | 1.10% |
本题有效填写人次 | | |
第26题:其他是?【单选】
第27题:居家和养老服务方面,您最希望自身/家中老人能获取以下哪些智慧养老服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
佩戴可穿戴智能设备,24小时监控老年人健康状况、异常状况实时报警 | 38 | 21.80% |
老/幼/残障人士独自在家,有“一键呼叫”机制,通过手机等终端可一键呼叫急救、医疗、生活服务等 | 122 | 70.10% |
提供在线一站式健康管理服务,包括健康管理、服务预订等 | 93 | 53.40% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第28题:其他是?【单选】
第29题:您认为在企业发展中面临的突出问题有哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
数字化转型缺少解决方案 | 108 | 62.10% |
智慧化改造成本较高 | 56 | 32.20% |
缺少大数据相关技术人才 | 52 | 29.90% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第30题:其他是?【单选】
第31题:对您的公司来说,以下哪些问题正在困扰您公司的数字化发展?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
管理操作纷繁复杂 | 110 | 63.20% |
管理成本居高不下 | 52 | 29.90% |
网络安全无法保障 | 42 | 24.10% |
性能难以充分利用 | 40 | 23.00% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第32题:其他是?【单选】
第33题:在推动高质量发展方面您最需要政府帮助解决那些问题?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
加大扶持力度 | 106 | 60.90% |
提供转型升级的解决方案 | 55 | 31.60% |
加快5G布局和场景应用 | 55 | 31.60% |
加强数字基础设施建设 | 58 | 33.30% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第34题:其他是?【单选】
第35题:在精准化治理方面,您认为最需要提高的有?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
市政管理智慧化 | 80 | 46.00% |
灾害预警 | 53 | 30.50% |
隐私保护 | 68 | 39.10% |
防欺防骗 | 55 | 31.60% |
生活环境监测预警 | 64 | 36.80% |
视频监控覆盖 | 52 | 29.90% |
出行安全 | 65 | 37.40% |
社区/小区安防 | 57 | 32.80% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第36题:其他是?【单选】
第37题:治理服务方面,您认为有哪些改进方法?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
应有更多线上参与治理的途径 | 82 | 47.10% |
提高安全与保护隐私的平衡点 | 66 | 37.90% |
发现问题后有便捷的反馈渠道 | 64 | 36.80% |
通过智慧化治理,社区或小区可以方便地就某事投票 | 64 | 36.80% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第38题:其他是?【单选】
第39题:环保服务方面,您认为智慧城市应提供哪些服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
空气、水、噪音等环境自动监测和预报 | 89 | 51.10% |
实时发布环境动态变化信息 | 71 | 40.80% |
垃圾智能处理 | 68 | 39.10% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第40题:其他是?【单选】
第41题:小区服务方面,您最希望配备哪些智慧化服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
智慧门禁(如手机、手环远程开门) | 79 | 45.40% |
智慧停车(如小区停车智能化引导) | 70 | 40.20% |
智慧物业(如在线报修) | 75 | 43.10% |
智能设施(如智能快递柜) | 57 | 32.80% |
智慧安防(如进出人员监控、违法行为识别) | 73 | 42.00% |
其他 | 1 | 0.60% |
本题有效填写人次 | | |
第42题:其他是?【单选】
第43题:数字基础设施建设方面的您关注的重点是哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
5G信号塔、智慧路灯杆、充电桩等数字基础设施是否安全 | 113 | 64.90% |
智慧厕所、高清摄像头等数字基础设施是否会泄露隐私 | 48 | 27.60% |
城市数字基础设施谁在建设、谁在维护、发现问题如何反馈 | 47 | 27.00% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第44题:其他是?【单选】
第45题:您认为本地数字基础设施建设方面的问题有哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
固定宽带网速慢 | 104 | 59.80% |
移动通信网络4G/5G信号差 | 57 | 32.80% |
智慧充电桩无法满足实际需要 | 38 | 21.80% |
智慧高速感受不明显 | 38 | 21.80% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第46题:其他是?【单选】
第47题:您对智慧灯杆、井盖、充电桩等市政设施建设的看法是?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
很有必要,尽快建设 | 148 | 85.10% |
可有可无,没必要浪费资金 | 26 | 14.90% |
其他 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | | |
第48题:其他是?【单选】
第49题:【单选】
第50题:【单选】
第51题:【单选】